附件1:
动物医学学院临床兽医学系《实习教学团队建设方案》
吉林大学
动物医学学院
临床兽医学系
《实习教学团队建设方案》
院长签字:
学院盖章:
执行人:李小兵
联系方式:0431-87836165
报送日期:2017年 6 月 10日
第Ⅰ部分:动物医学学院临床兽医学系实习教师教学资格认定规范
一、说明实习教师的教学资格要求(如专业学习经历、专业技术职务、课堂教学经历、实践教学经历等)
1.遵守《高等学校教师职业道德规范》和《吉林大学教师本科教学工作规范》;
2.获得教师资格证书;
3.获得农学(动物医学专业)硕士或博士学历;
4.讲师以上职称;
5.系统承担过一门次以上的临床兽医学本科理论与实践教学任务;
6.新入职教师在(教学)动物医院接受过不少于6个月的实践训练;
7.获得中华人民共和国(或外国)执业兽医师资格证书,有一年以上临床诊疗工作经验,具有中级实验师(兽医师或工程师)以上技术职称,不受上述2、3、4、5、6条的限制。
二、教学团队负责人任职要求
教学团队负责人要求具备临床兽医学博士学历;教授或高级工程师(教授级)职称;获得中华人民共和国执业兽医师资格证书或外国执业兽医师资格证书;系统承担过多门次以上临床兽医学本科理论与实践教学任务;有丰富的临床诊疗工作经验;模范遵守“高等学校教师职业道德规范”和“吉林大学教师本科教学工作规范”。
第Ⅱ部分:动物医学学院临床兽医学系承担教学任务及团队人数统计
序号 | 实践环节编号 | 实践环节名称 | 学分 | 周数 | 修读学期 | 面向学院、专业、人数 | 当前教学组织方式 | 同时需指导教师人数 | 团队中指导教师人数* | 团队中教辅人数 |
1 | 814001 | 兽医诊疗实习 | 4 | 4 | 9 | 动物医学学院;动物医学、动物医学(公共卫生方向);90人 | 地点(集中) | 7 | 13 | 7 |
时间(集中) |
学生(集中) |
2 | 814002 | 中兽医学实习 | 1 | 1 | 8 | 动物医学学院;动物医学、动物医学(公共卫生方向);90人 | 地点(集中) | 2 | 3 | 3 |
时间(集中) |
学生(集中) |
3 | 814007 | 科研基本能力训练 | 2 | 1年(64h) | 7-8 | 动物医学学院;动物医学、动物医学(公共卫生方向);90人 | 地点(分散) | 20 | 13 | 7 |
时间(分散) |
学生(分散) |
4 | 814008 | 专业文献综述训练 | 1 | 1 | 9 | 动物医学学院;动物医学、动物医学(公共卫生方向);90人 | 地点(集中) | 5 | 13 | 7 |
时间(集中) |
学生(集中) |
5 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 16 | 16 | 5-8 | 动物医学学院;动物医学、动物医学(公共卫生方向);90人 | 地点(分散) | 7 | 13 | 7 |
时间(分散) |
学生(分散) |
6 | 814010 | 兽医资格模拟考试 | 1 | 1 | 10 | 动物医学学院;动物医学、动物医学(公共卫生方向);90人 | 地点(集中) | 5 | 13 | 7 |
时间(集中) |
学生(集中) |
7 | 814011 | 文献检索及开题报告 | 2 | 2 | 9 | 动物医学学院;动物医学、动物医学(公共卫生方向);90人 | 地点(分散) | 20 | 13 | 7 |
时间(分散) |
学生(分散) |
8 | 814012 | 毕业实习与论文 | 16 | 16 | 9-10 | 动物医学学院、动物医学、动物医学(公共卫生方向);90人 | 地点(分散) | 20 | 13 | 7 |
时间(分散) |
学生(分散) |
9 | 815001 | 命题专业文献查阅及综述报告 | 1 | 1 | 3 | 动物医学学院;动物医学(卓越农林人才拔尖培养计划); 30人 | 地点(分散) | 11 | 13 | 7 |
时间(分散) |
学生(分散) |
10 | 815002 | 命题科研课题设计与项目分析 | 1 | 1 | 3 | 动物医学学院;动物医学(卓越农林人才拔尖培养计划); 30人 | 地点(分散) | 11 | 13 | 7 |
时间(分散) |
学生(分散) |
11 | 815003 | 自主设计与学术讨论 | 1 | 1 | 6 | 动物医学学院;动物医学(卓越农林人才拔尖培养计划); 30人 | 地点(分散) | 11 | 13 | 7 |
时间(分散) |
学生(分散) |
12 | 815004 | SCI论文写作训练 | 1 | 1 | 9 | 动物医学学院;动物医学(卓越农林人才拔尖培养计划); 30人 | 地点(集中) | 5 | 13 | 7 |
时间(集中) |
学生(集中) |
13 | 814015 | 兽医临床技能综合训练 | 3 | 3 | 9 | 动物医学学院;动物医学(卓越农林人才拔尖培养计划); 30人 | 地点(分散) | 5 | 13 | 7 |
时间(分散) |
学生(分散) |
14 | 814017 | 细胞培养技术综合训练 | 1 | 1 | 7 | 动物医学学院;动物医学(卓越农林人才拔尖培养计划); 30人 | 地点(集中) | 5 | 13 | 7 |
时间(集中) |
学生(集中) |
15 | 814018 | 实验室常规技术训练 | 1 | 1 | 5 | 动物医学学院;动物医学(卓越农林人才拔尖培养计划); 30人 | 地点(集中) | 5 | 13 | 7 |
时间(集中) |
学生(集中) |
16 | 814019 | 分子生物学实验技术训练 | 1 | 1 | 7 | 动物医学学院;动物医学(卓越农林人才拔尖培养计划); 30人 | 地点(集中) | 5 | 13 | 7 |
时间(分散) |
学生(分散) |
17 | 814020 | 动物实验综合训练 | 1 | 1 | 3 | 动物医学学院;动物医学(卓越农林人才拔尖培养计划); 30人 | 地点(集中) | 5 | 13 | 7 |
时间(分散) |
学生(分散) |
18 | 814021 | 兽医临床实践 | 4 | 4 | 9 | 动物医学学院;动物医学(卓越农林人才拔尖培养计划); 30人 | 地点(集中) | 5 | 13 | 7 |
时间(集中) |
学生(集中) |
19 | 814022 | 文献检索及开题报告 | 2 | 2 | 9 | 动物医学学院;动物医学(卓越农林人才拔尖培养计划); 30人 | 地点(分散) | 11 | 13 | 7 |
时间(分散) |
学生(分散) |
20 | 814023 | 毕业实习、论文与校外联合培养 | 16 | 16 | 9-11 | 动物医学学院;动物医学(卓越农林人才拔尖培养计划); 30人 | 地点(分散) | 11 | 13 | 7 |
时间(分散) |
学生(分散) |
第Ⅲ部分:临床兽医学系各实习环节的教学团队名单
序号 | 实践环节编号 | 实践环节名称 | 教师姓名 | 工号 | 性别 | 出生年月 | 专业技术职务 | 专业研究方向 | 课程教学经历 | 实践教学经历 | 教学分工 |
|
|
1 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 曹永国等 | 900650 | 男 | 1982.1 | 副教授 | 兽医产科学 | 兽医产科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
|
|
2 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 李心慰等 | 900683 | 男 | 1984.09 | 副教授 | 兽医临床诊断学 | 兽医临床诊断学、兽医内科学 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人2 |
|
|
3 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 李小兵等 | 900140 | 男 | 1971.12 | 教授 | 兽医临床诊断学 | 兽医影像学、兽医临床诊断学、兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人3 |
|
|
4 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 杨正涛等 | 900141 | 男 | 1973.02 | 教授 | 兽医内科学 | 兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人4 |
|
|
5 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 谢光洪等 | 900142 | 男 | 1978.09 | 副教授 | 兽医外科学 | 兽医外科学、兽医外科手术术 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人5 |
|
|
6 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 付本懂等 | 900182 | 男 | 1976.01 | 教授 | 中兽医学 | 中兽医学、中药饲料添加剂学 | 中兽医学实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人6 |
|
|
7 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 靳 朝等 | 900138 | 男 | 1961.01 | 教授 | 宠物疾病学 | 宠物疾病学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人7 |
|
|
8 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 申海清等 | 900170 | 男 | 1963.09 | 副教授 | 中兽医学 | 中兽医学 | 中兽医学实习、兽医诊疗实习 文献检索及开题报告 毕业实习与论文 | 负责人8 |
|
|
9 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 李 颖等 | 900507 | 女 | 1979.06 | 高级实验师 | 临床兽医学 | 兽医临床诊断学、兽医诊疗实习 | 兽医诊疗实习、毕业实习与论文 | 教学辅助 |
|
|
10 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 肖 冲等 | 900531 | 女 | 1982.03 | 实验师 | 临床兽医学 | 兽医内科学、兽医产科学 | 兽医诊疗实习 | 教学辅助 |
|
|
11 | 814002 | 中兽医学实习 | 申海清 | 900170 | 男 | 1963.1 | 副教授 | 中兽医学 | 中兽医学 | 中兽医学实习、兽医诊疗实习 文献检索及开题报告 毕业实习与论文 | 负责人1 |
|
|
12 | 814002 | 中兽医学实习 | 付本懂 | 900182 | 男 | 1976.01 | 教授 | 中兽医学 | 中兽医学、中药饲料添加剂学 | 中兽医学实习、文献检索及开题报告 毕业实习与论文 | 负责人2 |
|
|
13 | 814002 | 中兽医学实习 | 伊鹏霏 | 900638 | 女 | 1982.02 | 讲师 | 中兽医学 | 中兽医学、兽医临床治疗学、兽医内科学(公卫)、动物医学各论 | 中兽医学实习、文献检索及开题报告 毕业实习与论文 | 负责人3 |
|
|
14 | 814002 | 中兽医学实习 | 肖 冲等 | 900560 | 男 | 1983.01 | 实验师 | 临床兽医学 | 兽医外科学、兽医手术学 中兽医学、兽医影像学、动物麻醉学 | 中兽医学实习 | 教学辅助 |
|
|
15 | 814002 | 中兽医学实习 | 王 金等 | 905060 | 男 | 1960.01 | 技师 | 临床兽医学 | | 兽医诊疗实习 中兽医学实习 | 教学辅助 |
|
|
16 | 814007 | 科研基本能力训练 | 李心慰等 | 900683 | 男 | 1984.1 | 副教授 | 兽医临床诊断学 | 兽医临床诊断学、兽医内科学 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
|
|
17 | 814007 | 科研基本能力训练 | 杨正涛等 | 900141 | 男 | 1973.02 | 教授 | 兽医内科学 | 兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
|
|
18 | 814007 | 科研基本能力训练 | 谢光洪等 | 900142 | 男 | 1978.09 | 副教授 | 兽医外科学 | 兽医外科学、兽医外科手术学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
|
|
19 | 814007 | 科研基本能力训练 | 曹永国等 | 900650 | 男 | 1982.08 | 副教授 | 兽医产科学 | 兽医产科学 | 兽医诊疗实习 文献检索及开题报告 毕业实习与论文 | 独立指导 |
|
|
20 | 814007 | 科研基本能力训练 | 付本懂等 | 900182 | 男 | 1976.01 | 教授 | 中兽医学 | 中兽医学、中药饲料添加剂学 | 中兽医学实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
|
|
21 | 814008 | 专业文献综述训练 | 李心慰等 | 900683 | 男 | 1984.1 | 副教授 | 兽医临床诊断学 | 兽医临床诊断学、兽医内科学 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
|
|
22 | 814008 | 专业文献综述训练 | 杨正涛等 | 900141 | 男 | 1973.02 | 教授 | 兽医内科学 | 兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人2 |
|
|
23 | 814008 | 专业文献综述训练 | 谢光洪等 | 900142 | 男 | 1978.09 | 副教授 | 兽医外科学 | 兽医外科学、兽医外科手术术 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人3 |
|
|
24 | 814008 | 专业文献综述训练 | 曹永国等 | 900650 | 男 | 1982.08 | 副教授 | 兽医产科学 | 兽医产科学 | 兽医诊疗实习 文献检索及开题报告 毕业实习与论文 | 负责人4 |
|
|
25 | 814008 | 专业文献综述训练 | 付本懂等 | 900182 | 男 | 1976.01 | 教授 | 中兽医学 | 中兽医学、中药饲料添加剂学 | 中兽医学实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人5 |
|
|
26 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 曹永国等 | 900650 | 男 | 1982.1 | 副教授 | 兽医产科学 | 兽医产科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
|
|
27 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 李心慰等 | 900683 | 男 | 1984.09 | 副教授 | 兽医临床诊断学 | 兽医临床诊断学、兽医内科学 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人2 |
|
|
28 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 李小兵等 | 900140 | 男 | 1971.12 | 教授 | 兽医临床诊断学 | 兽医影像学、兽医临床诊断学、兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人3 |
|
|
29 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 杨正涛等 | 900141 | 男 | 1973.02 | 教授 | 兽医内科学 | 兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人4 |
|
|
30 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 谢光洪等 | 900142 | 男 | 1978.09 | 副教授 | 兽医外科学 | 兽医外科学、兽医外科手术术 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人5 |
|
|
31 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 付本懂等 | 900182 | 男 | 1976.01 | 教授 | 中兽医学 | 中兽医学、中药饲料添加剂学 | 中兽医学实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人6 |
|
|
32 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 靳 朝等 | 900138 | 男 | 1961.01 | 教授 | 宠物疾病学 | 宠物疾病学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人7 |
|
|
33 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 申海清等 | 900170 | 男 | 1963.09 | 副教授 | 中兽医学 | 中兽医学 | 中兽医学实习、兽医诊疗实习 文献检索及开题报告 毕业实习与论文 | 负责人8 |
|
|
34 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 李 颖等 | 900507 | 女 | 1979.06 | 高级实验师 | 临床兽医学 | 兽医临床诊断学、兽医诊疗实习 | 兽医诊疗实习、毕业实习与论文 | 教学辅助 |
|
|
35 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 肖 冲等 | 900531 | 女 | 1982.03 | 实验师 | 临床兽医学 | 兽医内科学、兽医产科学 | 兽医诊疗实习 | 教学辅助 |
|
|
36 | 814010 | 兽医资格模拟考试 | 曹永国等 | 900650 | 男 | 1982.1 | 副教授 | 兽医产科学 | 兽医产科学 | 兽医诊疗实习 文献检索及开题报告 毕业实习与论文 | 负责人1 |
|
|
37 | 814010 | 兽医资格模拟考试 | 李心慰等 | 900683 | 男 | 1984.09 | 副教授 | 兽医临床诊断学 | 兽医临床诊断学、兽医内科学 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
|
|
38 | 814010 | 兽医资格模拟考试 | 杨正涛等 | 900141 | 男 | 1973.02 | 教授 | 兽医内科学 | 兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
|
|
39 | 814010 | 兽医资格模拟考试 | 谢光洪等 | 900142 | 男 | 1978.09 | 副教授 | 兽医外科学 | 兽医外科学、兽医外科手术术 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
|
|
40 | 814010 | 兽医资格模拟考试 | 付本懂等 | 900182 | 男 | 1976.01 | 教授 | 中兽医学 | 中兽医学、中药饲料添加剂学 | 中兽医学实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
|
|
41 | 814011 | 文献检索及开题报告 | 李心慰等 | 900683 | 男 | 1984.1 | 副教授 | 兽医临床诊断学 | 兽医临床诊断学、兽医内科学 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
|
|
42 | 814011 | 文献检索及开题报告 | 杨正涛等 | 900141 | 男 | 1973.02 | 教授 | 兽医内科学 | 兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
|
|
43 | 814011 | 文献检索及开题报告 | 谢光洪等 | 900142 | 男 | 1978.09 | 副教授 | 兽医外科学 | 兽医外科学、兽医外科手术术 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
|
|
44 | 814011 | 文献检索及开题报告 | 曹永国等 | 900650 | 男 | 1982.08 | 副教授 | 兽医产科学 | 兽医产科学 | 兽医诊疗实习 文献检索及开题报告 毕业实习与论文 | 独立指导 |
|
|
45 | 814011 | 文献检索及开题报告 | 付本懂等 | 900182 | 男 | 1976.01 | 教授 | 中兽医学 | 中兽医学、中药饲料添加剂学 | 中兽医学实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
|
|
46 | 814012 | 毕业实习与论文 | 李小兵等 | 900140 | 男 | 1971.1 | 教授 | 兽医临床诊断学 | 兽医影像学、兽医临床诊断学、兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
|
|
47 | 814012 | 毕业实习与论文 | 杨正涛等 | 900141 | 男 | 1973.02 | 教授 | 兽医内科学 | 兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
|
|
48 | 814012 | 毕业实习与论文 | 谢光洪等 | 900142 | 男 | 1978.09 | 副教授 | 兽医外科学 | 兽医外科学、兽医外科手术术 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
|
|
49 | 814012 | 毕业实习与论文 | 曹永国等 | 900650 | 男 | 1982.08 | 副教授 | 兽医产科学 | 兽医产科学 | 兽医诊疗实习 文献检索及开题报告 毕业实习与论文 | 独立指导 |
|
|
50 | 814012 | 毕业实习与论文 | 付本懂等 | 900182 | 男 | 1976.01 | 教授 | 中兽医学 | 中兽医学、中药饲料添加剂学 | 中兽医学实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
|
|
51 | 815001 | 命题专业文献查阅及综述报告 | 李心慰 | 900683 | 男 | 1984.1 | 副教授 | 兽医临床诊断学 | 兽医临床诊断学、兽医内科学 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
|
|
52 | 815001 | 命题专业文献查阅及综述报告 | 杨正涛等 | 900141 | 男 | 1973.02 | 教授 | 兽医内科学 | 兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人2 |
|
|
53 | 815001 | 命题专业文献查阅及综述报告 | 谢光洪等 | 900142 | 男 | 1978.09 | 副教授 | 兽医外科学 | 兽医外科学、兽医外科手术术 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人3 |
|
|
54 | 815001 | 命题专业文献查阅及综述报告 | 曹永国等 | 900650 | 男 | 1982.08 | 副教授 | 兽医产科学 | 兽医产科学 | 兽医诊疗实习 文献检索及开题报告 毕业实习与论文 | 负责人4 |
|
|
55 | 815001 | 命题专业文献查阅及综述报告 | 付本懂等 | 900182 | 男 | 1976.01 | 教授 | 中兽医学 | 中兽医学、中药饲料添加剂学 | 中兽医学实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人5 |
|
|
56 | 815002 | 命题科研课题设计与项目分析 | 李心慰等 | 900683 | 男 | 1984.1 | 副教授 | 兽医临床诊断学 | 兽医临床诊断学、兽医内科学 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
|
|
57 | 815002 | 命题科研课题设计与项目分析 | 杨正涛等 | 900141 | 男 | 1973.02 | 教授 | 兽医内科学 | 兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人2 |
|
|
58 | 815002 | 命题科研课题设计与项目分析 | 谢光洪等 | 900142 | 男 | 1978.09 | 副教授 | 兽医外科学 | 兽医外科学、兽医外科手术术 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人3 |
|
|
59 | 815002 | 命题科研课题设计与项目分析 | 曹永国等 | 900650 | 男 | 1982.08 | 副教授 | 兽医产科学 | 兽医产科学 | 兽医诊疗实习 文献检索及开题报告 毕业实习与论文 | 负责人4 |
|
|
60 | 815002 | 命题科研课题设计与项目分析 | 付本懂等 | 900182 | 男 | 1976.01 | 教授 | 中兽医学 | 中兽医学、中药饲料添加剂学 | 中兽医学实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人5 |
|
|
61 | 815003 | 自主设计与学术讨论 | 刘国文等 | 900513 | 男 | 1973.1 | 教授 | 兽医临床诊断学 | 兽医临床诊断学、兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
|
|
62 | 815003 | 自主设计与学术讨论 | 杨正涛等 | 900141 | 男 | 1973.02 | 教授 | 兽医内科学 | 兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人2 |
|
|
63 | 815003 | 自主设计与学术讨论 | 谢光洪等 | 900142 | 男 | 1978.09 | 副教授 | 兽医外科学 | 兽医外科学、兽医外科手术术 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人3 |
|
|
64 | 815003 | 自主设计与学术讨论 | 曹永国等 | 900650 | 男 | 1982.08 | 副教授 | 兽医产科学 | 兽医产科学 | 兽医诊疗实习 文献检索及开题报告 毕业实习与论文 | 负责人4 |
|
|
65 | 815003 | 自主设计与学术讨论 | 付本懂等 | 900182 | 男 | 1976.01 | 教授 | 中兽医学 | 中兽医学、中药饲料添加剂学 | 中兽医学实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人5 |
|
|
66 | 815004 | SCI论文写作训练 | 杨正涛等 | 900141 | 男 | 1973 | 教授 | 兽医内科学 | 兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
|
|
67 | 815004 | SCI论文写作训练 | 李心慰等 | 900683 | 男 | 1984.09 | 副教授 | 兽医临床诊断学 | 兽医临床诊断学、兽医内科学 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人2 |
|
|
68 | 815004 | SCI论文写作训练 | 谢光洪等 | 900142 | 男 | 1978.09 | 副教授 | 兽医外科学 | 兽医外科学、兽医外科手术术 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人3 |
|
|
69 | 815004 | SCI论文写作训练 | 曹永国等 | 900650 | 男 | 1982.08 | 副教授 | 兽医产科学 | 兽医产科学 | 兽医诊疗实习 文献检索及开题报告 毕业实习与论文 | 负责人4 |
|
|
70 | 815004 | SCI论文写作训练 | 付本懂等 | 900182 | 男 | 1976.01 | 教授 | 中兽医学 | 中兽医学、中药饲料添加剂学 | 中兽医学实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人5 |
|
|
71 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 曹永国等 | 900650 | 男 | 1982.1 | 副教授 | 兽医产科学 | 兽医产科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
|
|
72 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 李心慰等 | 900683 | 男 | 1984.09 | 副教授 | 兽医临床诊断学 | 兽医临床诊断学、兽医内科学 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人2 |
|
|
73 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 李小兵等 | 900140 | 男 | 1971.12 | 教授 | 兽医临床诊断学 | 兽医影像学、兽医临床诊断学、兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人3 |
|
|
74 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 杨正涛等 | 900141 | 男 | 1973.02 | 教授 | 兽医内科学 | 兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人4 |
|
|
75 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 谢光洪等 | 900142 | 男 | 1978.09 | 副教授 | 兽医外科学 | 兽医外科学、兽医外科手术术 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人5 |
|
|
76 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 付本懂等 | 900182 | 男 | 1976.01 | 教授 | 中兽医学 | 中兽医学、中药饲料添加剂学 | 中兽医学实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人6 |
|
|
77 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 靳 朝等 | 900138 | 男 | 1961.01 | 教授 | 宠物疾病学 | 宠物疾病学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人7 |
|
|
78 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 申海清等 | 900170 | 男 | 1963.09 | 副教授 | 中兽医学 | 中兽医学 | 中兽医学实习、兽医诊疗实习 文献检索及开题报告 毕业实习与论文 | 负责人8 |
|
|
79 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 李 颖等 | 900507 | 女 | 1979.06 | 高级实验师 | 临床兽医学 | 兽医临床诊断学、兽医诊疗实习 | 兽医诊疗实习、毕业实习与论文 | 教学辅助 |
|
|
80 | 814009 | 兽医临床全科训练 | 肖 冲等 | 900531 | 女 | 1982.03 | 实验师 | 临床兽医学 | 兽医内科学、兽医产科学 | 兽医诊疗实习 | 教学辅助 |
|
|
81 | 815017 | 细胞培养技术综合训练 | 付本懂等 | 900182 | 男 | 1976 | 教授 | 中兽医学 | 中兽医学、中药饲料添加剂学 | 中兽医学实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
|
|
82 | 815017 | 细胞培养技术综合训练 | 李心慰等 | 900683 | 男 | 1984.09 | 副教授 | 兽医临床诊断学 | 兽医临床诊断学、兽医内科学 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人2 |
|
|
83 | 815017 | 细胞培养技术综合训练 | 杨正涛等 | 900141 | 男 | 1973.02 | 教授 | 兽医内科学 | 兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人3 |
|
|
84 | 815017 | 细胞培养技术综合训练 | 谢光洪等 | 900142 | 男 | 1978.09 | 副教授 | 兽医外科学 | 兽医外科学、兽医外科手术术 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人4 |
|
|
85 | 815017 | 细胞培养技术综合训练 | 曹永国等 | 900650 | 男 | 1982.08 | 副教授 | 兽医产科学 | 兽医产科学 | 兽医诊疗实习 文献检索及开题报告 毕业实习与论文 | 负责人5 |
|
|
86 | 815018 | 实验室常规技术训练 | 杨正涛等 | 900141 | 男 | 1973 | 教授 | 兽医内科学 | 兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
|
|
87 | 815018 | 实验室常规技术训练 | 李心慰等 | 900683 | 男 | 1984.09 | 副教授 | 兽医临床诊断学 | 兽医临床诊断学、兽医内科学 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人2 |
|
|
88 | 815018 | 实验室常规技术训练 | 谢光洪等 | 900142 | 男 | 1978.09 | 副教授 | 兽医外科学 | 兽医外科学、兽医外科手术术 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人3 |
|
|
89 | 815018 | 实验室常规技术训练 | 曹永国等 | 900650 | 男 | 1982.08 | 副教授 | 兽医产科学 | 兽医产科学 | 兽医诊疗实习 文献检索及开题报告 毕业实习与论文 | 负责人4 |
|
|
90 | 815018 | 实验室常规技术训练 | 付本懂等 | 900182 | 男 | 1976.01 | 教授 | 中兽医学 | 中兽医学、中药饲料添加剂学 | 中兽医学实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人5 |
|
|
91 | 815019 | 分子生物学实验技术训练 | 杨正涛等 | 900141 | 男 | 1973 | 教授 | 兽医内科学 | 兽医内科学 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
|
|
92 | 815019 | 分子生物学实验技术训练 | 李心慰等 | 900683 | 男 | 1984.09 | 副教授 | 兽医临床诊断学 | 兽医临床诊断学、兽医内科学 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人2 |
|
|
93 | 815019 | 分子生物学实验技术训练 | 谢光洪等 | 900142 | 男 | 1978.09 | 副教授 | 兽医外科学 | 兽医外科学、兽医外科手术术 | 兽医诊疗实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人3 |
|
|
94 | 815019 | 分子生物学实验技术训练 | 曹永国等 | 900650 | 男 | 1982.08 | 副教授 | 兽医产科学 | 兽医产科学 | 兽医诊疗实习 文献检索及开题报告 毕业实习与论文 | 负责人4 |
|
|
95 | 815019 | 分子生物学实验技术训练 | 付本懂等 | 900182 | 男 | 1976.01 | 教授 | 中兽医学 | 中兽医学、中药饲料添加剂学 | 中兽医学实习、文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人5 |
|
|
